| 항목 | 단위 | X-LOADER326 |
|---|---|---|
| 봉재 직경 범위 | mm | 3 ~ 26 |
| 중량 | Kg | 460 |
| 전체 길이 | mm | 4,044 |
| 전체 너비 | mm | 620 |
| 매거진길이 | mm | 280(Φ5 x 56ea) |
| 최대 봉재 길이 | mm | 3,200 |
| 잔재길이 | mm | 400 이하 |
| 유압 오일량 | liter | 27 |
| 공기압 | Bar | 5~7 |
| 사용전압 | V | 3Ph 220VAC |
| 채널 크기(mm) | Pusher 크기(mm) | 권장 봉재경(mm) |
|---|---|---|
| 11 | 10 | 3 ~ 10 |
| 21 | 20 | 4 ~ 20 |
| 28 | 27 | 15 ~ 26 |
바피더 하단에 고압유니트를 설치하여 장비의 공간 점유율을 최소화 함

