| 항목 | 단위 | 모델명 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| XH7025 | XH12025 | XH12025-INV | XH12025-INV-C | ||
| 제품구분 | - | 일반형 | 인버터 적용 | 인버터+칠러 적용 | |
| 분사 유량 범위 | liter/min | 25 | 8 ~ 25 | ||
| 최고 사용 압력 | Bar | 70 | 120 | 120 | 120 |
| 최대 소요 전력 | HP (kW) | 5.0(3.7) | 7.5(5.5) | 7.5(5.5) | 10 (7.5) [냉각기포함] |
| 사용 전압 | V | 3Ph 220VAC | |||
| 저유기 용량 | liter | 150 | 100 | ||
| 크기 | mm (DxWxH) | 635 x 1140 x 898 | 830 x 1660 x 890 | ||
| 중량 | kg | 217 | 241 | 248 | 350 |
| 선택사양 | 서플라이 펌프 선택 | ||||
| 냉각성능 (적용모델: XHPU-12025-INV-C) |
공칭냉각성능 (@60Hz) | 2,800 kcal/hr | |||
| 냉매 | R-22 / R-41 | ||||
| 압축기 용량 | 1 Hp (0.75 kW) | ||||
| 순환펌프 용량 | 30 lpm | ||||
| 권장 사용온도 범위 | 25 ~ 35 ℃ | ||||
* 주문 사양 제작 가능하므로 고객지원에서 문의 바랍니다.

압력 - 유량 특성곡선 (노즐경 1.5mm 적용)
| 압력(bar) | 유속(m/sec) |
|---|---|
| 10 | 28 |
| 20 | 40 |
| 30 | 59 |
| 40 | 56 |
| 50 | 63 |
| 60 | 69 |
| 70 | 74 |
| 80 | 79 |
| 90 | 84 |
| 90 | 84 |
| 100 | 90 |
| 110 | 99 |



| 구분 | XH7025-S (소형고압유니트) | |
|---|---|---|
| 토출량 (lpm) | 25 | |
| 최대토출압력 (bar) | 70 | |
| 모터동력 (kW) | 3.7 | |
| 사용전압 (V) | 3Ph 220VAC | |
| 저유기 용량 (liter) | 60 | |
| 포트수 | 4개 (4 Sol.) | |
| 전장부 | 디스플레이 | Touch (HMI) |
| 제어 | PLC | |
| 배관 | 고압 토출구 | Rc 3/8” |
| 서플라이 펌프 | Φ25 (hose) | |
| 오버플로우 포트 | Φ19 (hose) | |
| 필터 | 필터형태 |
Bag Filter |
| 메시 | 100μm | |
XH7025-S 소형고압유니트



