| 구분 | 사양 |
|---|---|
| 스톤 사이즈 (mm) | 5 x 5.5 |
| 외경용 가공범위(mm) | Φ6 ~ Φ32 |
| 내경용 가공범위(mm) | Φ10 ~ Φ30 |
| 평균 표면거칠기(μm) | Ra 0.15 이하 |
| 가공회전수 범위 (rpm) | 1,000 ~ 3,000 |
| 공압 설정범위(bar) | 1.5 ~ 3.0 |
| 적용 공구대 | 16x16, 12x12 |
| 외경가공 | 내경가공 | ||
|---|---|---|---|
| 피니싱 전 | 피니싱 후 | 피니싱 전 | 피니싱 후 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Ra 2.2(μm) | Ra 0.08~0.1(μm) | Ra 4.2(μm) | Ra 0.13(μm) |